Từng bước xây dựng - Đầu tư đúng chỗ - Hiệu quả bền vững
20-50 triệu VNĐ
Tùy quy mô doanh nghiệp (20-100 users)
100-300 triệu VNĐ
Tùy số lượng users, camera, chi nhánh
50-150 triệu VNĐ
Website + SEO 6 tháng + Email Marketing
50-200 triệu VNĐ
Tùy số lượng licenses cần thiết
Đầu tư bài bản - Lợi nhuận bền vững
| Giai đoạn | Thời gian | Ngân sách | ROI dự kiến |
|---|---|---|---|
| Giai đoạn 1 | 0-3 tháng | 20-50 triệu | 200-300% |
| Giai đoạn 2 | 3-6 tháng | 100-300 triệu | 400-600% |
| Giai đoạn 3 | 6-12 tháng | 50-150 triệu | 300-500% |
| Giai đoạn 4 | 12-24 tháng | 50-200 triệu | 200-400% |
| TỔNG | 220-700 triệu | Trung bình 350% | |
Chuyên gia TSOL sẽ tư vấn lộ trình phù hợp với quy mô và ngân sách của bạn